Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
УК "РЭУ №1 - Садовый" | |||||
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 11 | 1965 | 5 | 3 | 3831.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Марса, д. 11А | 1965 | 5 | 3 | 2545.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 12 | 1960 | 5 | 2 | 2210.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 13 | 1964 | 5 | 3 | 3915.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 14 | 1959 | 4 | 2 | 2906.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 14А | 1959 | 4 | 2 | 2982.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.15 | 1976 | 9 | 4 | 9542.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.16 | 1961 | 5 | 4 | 4669.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.16А | 1972 | 9 | 1 | 6481.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.2/5 | 1957 | 5 | 4 | 8774.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.3 | 1975 | 9 | 5 | 9567.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.4 | 1975 | 9 | 6 | 12282.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д.8/7 | 1954 | 4 | 3 | 3691.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 10/6 | 1958 | 5 | 6 | 6900.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Крупской, д.10 | 1968 | 9 | 1 | 4179.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Крупской, д.11 | 1976 | 14 | 1 | 5214.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Крупской, д.12 | 1967 | 9 | 1 | 4181.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Крупской, д.1А | 1983 | 9 | 1 | 4129.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Крупской, д. 2/14 | 1960 | 5 | 6 | 5676.00 | |
обл. Московская, г. Балашиха, ул. Крупской, д.3 | 1954 | 3 | 3 | 3033.00 |
Пилотный проект. Данная форма не предназначена для приема обращений граждан в порядке Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и предоставляет возможность направить электронное сообщение в рамках
реализации пилотного проекта по внедрению «Единого окна цифровой обратной связи». Ответ на сообщение будет направлен не позднее 8 рабочих дней после дня его регистрации, а по отдельным тематикам – в укороченные сроки.